2018년 만화 판매량 순위

0 2,860 2018.12.04 00:09

본출처 | https://www.oricon.co.jp/confidence/special/52166/7/

집계기간 2017 11 20 ~ 2018 11 18

시리즈

01  8,113,317  원피스

02  6,718,185  나의 히어로 아카데미아

03  5,235,963  진격의 거인

04  5,214,085  슬램 덩크

05  5,030,624  하이큐

06  4,970,171  킹덤

07  4,867,680  일곱개의 대죄

08  4,246,955  약속의 네버 랜드

09  3,460,066  환생하면 슬람임이었던건

10  3,267,843  도쿄 구울 re

 

권당

01  2,476,305  원피스 88 

02  2,167,146  원피스 89

03  2,074,623  원피스 90

04  1,486,038  진격의 거인 24

05  1,358,623  진격의 거인 25

06  1,226,619  진격의 거인 26

07  1,090,958  헌터헌터 35  

08    892,834  헌터헌터 36

09    846,414  킹덤 50

10    845,862  킹덤 49  

11    821,501  나의 히어로 아카데미아 17

12    812,204  나의 히어로 아카데미아 18

13    790,286  킹덤 51

14    787,332  도쿄 구울 re 14

15    771,570  하이큐 29

16    758,175  나의 히어로 아카데미아 19

17    756,335  도쿄 구울 re 15

18    750,139  하이큐 30

19    743,333  원펀맨 15

20    739,230  도쿄 구울 re 16

21    734,221  하이큐 31

22    685,613  하이큐 32 

23    685,423  나의 히어로 아카데미아 20

24    685,336  원펀맨 16

25    680,923  하이큐 33

26    674,894  요츠바랑 14

27    662,253  킹덤 52

28    644,683  명탐정 코난 94

29    637,055  오타쿠 사랑은 어려운 5

30    619,989  일곱개의 대죄 29

31    619,826  원펀맨 17

32    617,935  명탐정 코난 95

33    598,018  흑집사 26

34    591,218  하이큐 34

35    582,170  일곱개의 대죄 30

36    565,177  일곱개의 대죄 31

37    555,634  오타쿠 사랑은 어려운 6

38    553,626  약속의 네버랜드 7

39    545,568  약속의 네버랜드 8

40    528,521  흑집사 27

41    521,110  일곱개의 대죄 32

42    521,077  명탐정 코난 제로의 일상 1

43    507,966  약속의 네버랜드 9

44    504,464  던전밥 6

45    499,087  환생하면 슬라임이었던 건 7 

46    496,779  환생하면 슬라임이었던 건 6

47    493,036  원피스 87

48    492,689  약속의 네버랜드 10

49    470,293  환생하면 슬라임이었던 건 8

50    469,663  일곱개의 대죄 33

Comments

번호 분류 제목 날짜 조회 추천 비추
61 정보 원피스 107권 발매 정보 2023.09.21 1041 0 0
60 정보 원피스 1093화 스포 2023.09.19 1885 0 1
59 정보 킹덤 769화 스포 2023.09.04 983 0 0
58 정보 원피스 1080화 짧은 스포 소식 2023.04.04 1418 1 1
57 정보 킹덤 751화 스포 2023.03.12 1025 0 0
56 정보 원피스 1077화 스포 2023.03.07 1217 1 0
55 정보 원피스 1076화 스포 2023.02.21 2053 2 0
54 정보 킹덤 748화 그림 스포 + 영문 스포 2023.02.12 1353 0 0
53 정보 킹덤 747화 (스포) 2023.02.04 1329 0 0
52 정보 원피스 1072화 스포 번역 2023.01.17 5520 3 2
51 정보 원피스 1071화 스포 2022.12.29 556 0 0
50 정보 원피스 1067화 스포 2022.12.20 1253 1 0
49 정보 원피스 1068화 스포 정보 2022.11.29 2380 1 2
48 정보 원피스 1067화 스포 2022.11.15 1586 1 0
47 정보 킹덤 739화 스포 2022.11.13 1232 0 0
46 정보 원피스 1066화 스포 2022.11.08 1345 1 0
45 정보 원피스 1065화 스포 2022.11.01 1945 1 1
44 정보 원피스 1063화 스포 2022.10.12 1593 0 0
43 정보 원피스 1061화 스포 2022.09.21 1486 0 0
42 정보 원피스 1060화 스포 2022.09.14 1800 0 0